X SERIES · X18
X18 特殊温度环境的协作作业
X18 额定负载 18kg,面向特殊温度环境中的搬运与辅助作业等应用。
18kg额定负载
X 系列特殊环境作业

PRODUCT HIGHLIGHTS
X18(极温版) 产品特点
从运动性能、安全防护、系统连接与典型应用了解产品能力。
01
特殊环境版本
X18(极温版) 为极温版本体,针对特殊温度环境配置专用本体、线缆与控制系统。
02
可靠防护
本体防护等级 IP68,适应温度条件特殊的作业环境。
03
工业集成
可结合夹具、视觉和现场设备构建特殊环境自动化单元。
SPECIFICATIONS
技术参数
如需尺寸图与完整选型资料,请联系我们。
基本参数
| 额定负载 | 18kg |
|---|---|
| 工作半径 | 900mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 自由度 | 6 个旋转自由度 |
| 机械臂自重 | 36kg |
| 末端最大速度 | 2m/s |
| 额定功率 | 550W |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 任意角度安装 |
| 工作环境温度 | -30℃-80℃ |
| 工作环境湿度 | 5%~90%RH,无凝露 |
| 噪声 | ≤60dB |
| 编程方式 | 图形编程、脚本编程 |
| 材料 | 铝合金 |
关节运动参数
| 关节 | 运动范围 | 最大速度 |
|---|---|---|
| 关节1 | -360°~360° | 150°/s |
| 关节2 | -360°~360° | 150°/s |
| 关节3 | -165°~165° | 210°/s |
| 关节4 | -360°~360° | 240°/s |
| 关节5 | -360°~360° | 240°/s |
| 关节6 | -360°~360° | 240°/s |
控制柜参数
| 控制柜尺寸 | 429mm*437mm*190mm |
|---|---|
| 防护等级 | IP44 |
| 安全IO | 2*紧急停机 2*防护停机 |
| 可配置IO | 8*In 8*Out |
| 数字IO | 8*In 8*Out |
| 模拟量配置 | 3*Al 1*AO |
| 编码器接口 | 2*5V差分(ABZ相信号) |
| 通讯接口 | 1*EtherCAT专用 2*以太网 2*485 1*232 |
| 环境温度 | -5℃-55℃ |
| 环境湿度 | 5%~90%RH,无凝露 |
示教器参数
| 防护等级 | IP44 |
|---|---|
| 尺寸 | 289*256*65mm |
| 环境温度 | -5℃-55℃ |
| 环境湿度 | 5%-90%(无凝露) |
| 机械臂自重 | 1.5kg |
| 对外接口 | USB |
| 线缆长度 | 5m |
| 分辨率 | 1024*768 |
工具端口
| I/O Port | 1路24V/1A电源;2路DI;2路DO;2路AI |
|---|---|
| COM Port | 1路24V/1A电源;1路RS485;1路EtherCAT |
APPLICATIONS
X18(极温版) 应用方向
X18(极温版) 可结合夹具、视觉、力控和工艺设备,应用于特殊温度环境中的搬运与辅助作业。
OTHER ROBOT SERIES
了解其他机器人系列
根据负载、工作半径和作业环境,选择适合的机器人系列。
TALK TO TRUECORE
咨询 X18(极温版) 产品选型
告诉我们您的型号与工况,我们提供技术参数与选型建议。


